SCRAMBLER 900
Kingfisher Blue
Alapár
4 425 000,00 Ft
Tap and drag
Kattintás És Húzás
Loading your ride
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
SPECIFIKÁCIÓ
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Alapár | |
Alapár | Alapár 4 395 000,00 Ft |
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Lökettérfogat | 900 cm3 |
Furat | 84.6 mm |
Löket | 80 mm |
Sűrítés | 11.0:1 |
Maximális teljesítmény EC | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 kW) @ 7250 rpm |
Maximális nyomaték EC | 80 Nm @ 3250 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Kipufogó | Brushed stainless steel 2 into 2 exhaust system with twin high-level brushed stainless steel silencers |
Végáttétel | O ring chain |
Tengelykapcsoló | Wet, multi-plate torque assist clutch |
Sebességváltó | 5 speed |
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Alváz | |
Váz | Tubular steel, with twin cradles |
Lengőkar | Twin-sided steel fabrication |
Első kerék | Spoked steel rims, 19’’ x 2.5’’ |
Hátsó kerék | Spoked steel rims, 17’’ x 4.25’’ |
Első gumiabroncs | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Hátsó gumiabroncs | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Első felfüggesztés | Ø 41mm forks with cartridge damping. 120mm travel |
Hátsó felfüggesztés | Twin shocks with adjustable preload. 120mm rear wheel travel |
Első fékek | Single Ø310mm floating disc, Brembo 4-piston fixed axial caliper, ABS |
Hátsó fékek | Single Ø255mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Műszer kijelzője és funkciói | Analogue speedometer with LCD multi-functional display |
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | 835 mm |
Magasság tükör nélkül | 1180 mm |
Ülésmagasság | 790 mm |
Tengelytáv | 1445 mm |
Dőlésszög | 25.6 º |
Nyomtáv | 109 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 12 L |
Nedves tömeg | 223 kg |
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 4.3 litres / 100 km |
CO2 adatok | 99 g/km EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. g/km |
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first |
TELJES 360 FOKOS BETEKINTÉS
JELLEMZŐK
|
|
---|---|
Motor | 900cc köbcentiméteres ikermotor (Euro 5 szabványnak megfelelő) |
Megfelelőség | A2 szabványnak megfelelő (tartozékként illeszkedő átalakító készlet) |
Felfüggesztés | Patronos első villa és előfeszítéssel állítható hátsó iker lengéscsillapítók |
Fékek | Brembo első fék és kapcsolható ABS |
Tengelykapcsoló | Nyomaték asszisztens kuplung |
Kipörgésgátló | Ride-by-wire gázkar kapcsolható kipörgésgátlóval |
Utazási módok | 5 vezetési mód (Road, Rain and Off-Road) |
Világítás | LED hátsó lámpa |
Szerviz | 10 000 mérföld (16 000 km) /12 hónapos szervizintervallum, attól függően, hogy melyik következik be először. |
Indításgátló | Indításgátló és az ülés alatti USB töltés |
JELLEMZŐK
|
|
---|---|
Motor | 900cc köbcentiméteres ikermotor (Euro 5 szabványnak megfelelő) |
Megfelelőség | A2 szabványnak megfelelő (tartozékként illeszkedő átalakító készlet) |
Felfüggesztés | Patronos első villa és előfeszítéssel állítható hátsó iker lengéscsillapítók |
Fékek | Brembo első fék és kapcsolható ABS |
Tengelykapcsoló | Nyomaték asszisztens kuplung |
Kipörgésgátló | Ride-by-wire gázkar kapcsolható kipörgésgátlóval |
Utazási módok | 5 vezetési mód (Road, Rain and Off-Road) |
Világítás | LED hátsó lámpa |
Szerviz | 10 000 mérföld (16 000 km) /12 hónapos szervizintervallum, attól függően, hogy melyik következik be először. |
Indításgátló | Indításgátló és az ülés alatti USB töltés |