MŰSZAKI ADATOK
Jellemzők | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Folyadékhűtéses, 12 szelepes, DOHC, soros 3 hengeres motor |
Lökettérfogat | 660 cm3 |
Furat | 74.04 mm |
Löket | 51.1 mm |
Sűrítés | 12.05 |
Maximális teljesítmény EC | 95 LE (70 kW) 11,250 fordulat/perc fordulatszámon |
Maximális nyomaték EC | 69 Nm @ 8250 fordulat/percnél |
Rendszer | Többpontos szekvenciális elektronikus üzemanyag-befecskendezés elektronikus fojtószelepvezérléssel |
Kipufogó | Rozsdamentes acélból készült 3 az 1-ben gyűjtőrendszer alacsony, egyoldalas rozsdamentes acél hangtompítóval |
Végáttétel | X-gyűrűs lánc |
Tengelykapcsoló | Nedves, többlemezes, csúszásgátló és asszisztens rendszer |
Sebességváltó | 6 sebességes |
Alváz | |
Váz | Körülkerített acél csőváz |
Lengőkar | Kétoldalas, acélból gyártott |
Első kerék | Öntött alumínium, 17 x 3,5 hüvelyk |
Hátsó kerék | Öntött alumínium, 17 x 5,5 hüvelyk |
Első gumiabroncs | 120/70 ZR 17 |
Hátsó gumiabroncs | 180/55 ZR 17 |
Első felfüggesztés | 41mm-es, fejjel lefelé fordított, különálló funkciójú villa - nagy dugattyú (SFF-BP), 110mm rugóút. |
Hátsó felfüggesztés | Showa monoshock RSU, előfeszítés állítással, 130mm rugóút. |
Első fékek | Iker 310mm-es úszó tárcsák, 4 dugattyús radiális féknyergek, ABS. |
Hátsó fékek | Egyetlen 220 mm-es fix tárcsa, egydugattyús csúszó féknyereg, ABS |
Műszer kijelzője és funkciói | Multifunkciós műszerek színes TFT képernyővel |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | 736 mm |
Magasság tükör nélkül | 1145.2 mm |
Ülésmagasság | 810 mm |
Tengelytáv | 1425.6 mm |
Dőlésszög | 23.8 º |
Nyomtáv | 82.3 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 14 L |
Nedves tömeg | 201 kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | (4.9 l / 100 km) 57.6 |
CO2 adatok | 113 g/km Az EURO 5 CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási adatokat a 168/2013/EK rendelet szerint mértük. Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok konkrét tesztkörülményekből származnak, és csak összehasonlítási célokat szolgálnak. Nem feltétlenül tükrözik a valós vezetési eredményeket. g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10 000 mérföld/16 000 km vagy 12 hónap, attól függően, hogy melyik következik be előbb. |
Alapár | |
Alapár | Alapár 3 769 000,00 Ft |
TELJESEN ÚJ DAYTONA 660
TELJESEN ÚJ DAYTONA 660
Alapár 3 769 000,00 Ft